Sign in or 

| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C618491 | 1719 - 1781 | 641968 | |
| C619492 | 1754 - 1797 | 641969 | |
| J618493 (1) K618493 | 1783 - 1851 | 641970 | |
| J618494 (1) K618494 | 1801 - 1840 | 641971 | |
| K618495 | 1806 - 1821 | 641972 | |
| C618496 | 1815 - 1840 | 641973 | |
| J618497 K618497 | 1825 - 1840 | 641974 | |
| C618498 | 1840 - 1848 | 641975 | |
| J618499 K618499 | 1840 - 1865 | 641976 | |
| C618501 | 1852 - 1868 | 641877 | Vital Records I |
| J618502 K618502 | 1865 - 1871 1881 - 1883 | 641678 | |
| C618503 | 1870 - 1875 | 641979 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618491 | 1772 - 1781 | 641968 | |
| 18 |
| Batch # | Years covered | FHL film # | notes |
| C032117 | 1875 - 1880 | n/a | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641098 | 1870 - 1885 | 648164 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| J618741 K618741 | 1755 - 1796 | 648205 | |
| C618742 | 1793 - 1821 | 648206 | |
| J618743 K618743 | 1821 - 1841 | 648207 | |
| C618744 | 1839 - 1862 | 648208 | |
| C618745 | 1853 - 1875 | 648209 | |
| K618746 | 1872 - 1875 | 648210 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618747 | 1756 - 1793 | 648211 | San Pedro y Pablo |
| M618748 | 1793 - 1828 | 648212 | |
| M618749 | 1807 - 1847 | 648213 | |
| M618752 | 1854 - 1885 | 648215 | |
| 14 |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618942 | 1861 - 1871 | 1090731 | |
| M618943 | 1878 - 1885 | 1090732 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C036275 | 1868 - 1888 | no # | San Francisco Asís |
| C036269 | 1869 - 1889 | ||
| C618761 | 1682 - 1803 | 648294 | |
| C618762 | 1757 - 1803 | 648195 | |
| K618763 | 1767 - 1784 | 648313 | |
| K618764 | 1803 - 1828 | 648296 | |
| k618765 | 1803 - 1834 | 648297 | |
| J618766 K618766 | 1817 - 1843 | 648298 | |
| C618767 | 1843 - 1875 | 648299 | |
| C618768 | 1868 - 1888 | 648300 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618768 | 1891 | 648300 | |
| M618769 | 1697 - 1793 | 648302 | |
| M618771 | 1756 - 1803 | 648303 | |
| M618772 | 1785 - 1829 | 648304 | |
| M618773 | 1803 - 1833 | 648305 | |
| M618774 | 1803 - 1863 | 648306 | |
| M618775 | 1817 - 1854 | 648307 | |
| M618776 | 1855 - 1885 | 648308 | |
| M618777 | 1856 - 1885 | 648309 | |
| 21 |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C618841 | 1870 - 1875 | 799815 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618842 | 1870 - 1880 | 799817 | |
| M618843 | 1881 - 1885 | 799818 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618571 | 1862 - 1883 | 796786 | |
| M618572 | 1884 - 1885 | 796787 |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C039969 | 1856 - 1863 | 655012 | Civil/Arquidiocesis |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M644131 | 1852 - 1876 | 653679 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | |
| M618922 | 1862 - 1885 | 1083266 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C618991 | 1586 - 1733 | 648173 | VRI Avail. W L.A. FHC |
| C618992 | 1706 - 1786 | 648174 | San Francisco de Asis |
| K618993 | 1731 - 1768 | 648175 | |
| J618994 K618994 | 1781 - 1794 | 648176 | |
| J618995 K618995 | 1790 - 1801 | 648177 | |
| C618996 | 1796 - 1803 | 648178 | |
| K618997 | 1802 - 1811 | 648179 | |
| C618998 | 1809 - 1813 | 648180 | |
| C618999 | 1814 - 1840 | 648181 | |
| C640501 | 1821 - 1826 | 648182 | |
| C640502 | 1827 - 1841 | 648183 | |
| C640503 | 1843 - 1863 | 648184 | |
| C640504 | 1852 - 1866 | 648185 | |
| C640505 | 1859 - 1890 | 648186 | |
| C640506 | 1867 - 1871 | 648187 | |
| C640507 | 1873 - 1884 | 764204 | |
| C640508 | 1885 | 742072 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640509 | 1650 - 1895 | 648189 | San Francisco de Asis |
| M640517 | 1863 - 1885 | 648196 | San Francisco de Asis |
| 27 |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C033119 | 1835 - 1843 | Santa Clara | |
| C026928 | 1841 - 1845 | ||
| C030702 | late 1880s | ||
| C024879 | 1795 - 1830 | 641960 | |
| C042935 | 1800 - 1830 | ||
| C032794 | 1845 - 1865 | ||
| J618521 (2) K618521 | 1691 - 1775 | 641946 | |
| J618522 K618522 | 1756 - 1793 | 641947 | |
| K618823 | 1885 - 1800 | 641948 | |
| C618524 | 1795 - 1806 | 641949 | |
| K618525 | 1806 - 1814 | 641950 | |
| J618526 (1) K618526 | 1814 - 1819 | 641951 | |
| C618528 | 1826 - 1832 | 641953 | |
| K618529 | 1830 - 1834 | 641954 | |
| C618531 | 1834 - 1842 | 641955 | |
| C618532 | 1838 - 1838 | 641956 | vital |
| C618533 | 1846 - 1861 | 641957 | |
| C618534 | 1854 - 1887 | 641958 | |
| C618535 | 1861 - 1880 | 641959 | |
| C618536 | 1872 - 1886 | 641960 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618536 | 1872 - 1886 | 641961 | |
| M618537 | 1800 - 1824 | 641962 | |
| M618538 | 1814 - 1840 | 641963 | |
| M618539 | 1824 - 1832 | 641964 | |
| M618541 | 1827 - 1838 | 641965 | |
| M618542 | 1839 - 1869 | 641966 | |
| M618543 | 1854 - 1885 | 641967 | |
| 27 |
| Batch # | Years covered | FHL Film # | Notes |
| C618891 | 1866 - 1875 | 1089066 | |
| 1902 - 1919 | 1089067 | ||
| 1920 - 1932 | 1089068 | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618892 | 1869 - 1885 | 1089069 | Registro Civil |
| 1892-1898. 1902-1910 | 1089070 | Registro Civil | |
| 1911 - 1923 | 1089071 | Registro Civil | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C640601 | 1819 - 1834 | 648249 | |
| C640602 | 1841 - 1856 | 648250 | |
| C640603 | 1854 - 1876 | 648251 | |
| C640604 | 1862 - 1875 | 648252 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640602 | 1843 - 1866 | 648250 | San José |
| M640603 | 1854 - 1875 | 648251 | San José |
| M640605 | 1822 - 1827 | 648255 | San José |
| M640607 | 1849 - 1875 | 648257 | San José |
| M640608 | 1858 - 1876 | 648258 | San José |
| M640609 | 1859 - 1885 | 648259 | San José |
| Batch # | Years covered | FHL film # | notes |
| K641311 | 1682 - 1782 | 708433 | |
| K641312 | 1756 - 1782 | 408434 | |
| C641313 | 1782 - 1822 | 708435 | |
| C641314 | 1789 - 1796 | 708436 | |
| K641315 | 1796 - 1804 | 708437 | |
| K641316 | 1804 - 1813 | 708438 | |
| K641317 | 1813 - 1821 | 708439 | |
| K641318 | 1821 - 1830 | 708440 | |
| K641319 | 1830 - 1836 | 708441 | |
| C641321 | 1836 - 1849 | 708442 | |
| J641323 K641323 | 1858 - 1867 | 708444 | |
| K641324 | 1867 - 1872 | 708445 | |
| J641325 K641325 | 1872 - 1876 | 741117 | |
| C641326 (6) | 1732 | 708449 | Bautismos adultos |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | |
| C640571 | 1631 - 1730 | 648218 | |
| J640572 (6) K640572 | 1730 - 1760 | 648219 | |
| K640573 | 1761 - 1769 | 648220 | |
| K640574 | 1769 - 1799 | 648221 | |
| C640575 | 1785 - 1799 | 648222 | |
| C640576 | 1800 - 1812 | 648226 | |
| C640577 | 1804 - 1818 | 648224 | |
| C640578 | 1812 - 1820 | 648225 | |
| C640579 | 1820 - 1823 | 648226 | |
| J640581 (2) K640581 | 1823 - 1835 | 648227 | |
| K640582 | 1834 - 1852 | 648228 | |
| K640583 | 1851 - 1869 | 648228 | |
| C640587 (3) | 1786 | 648233 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640585 | 1669 - 1789 | 648231 | |
| M640586 | 1784 - 1790 | 648232 | |
| M640587 | 1791 - 1800 | 648233 | |
| M640588 | 1800 | 648234 | |
| M640589 | 1801 - 1816 | 648237 | |
| M640592 | 1806 - 1818 | 648237 | |
| M640593 | 1807 - 1819 | 648238 | |
| M640595 | 1829 - 1855 | 648240 | |
| M640596 | 1851-1860 | 648241 | |
| Batch# | Years covered | FHL # | Notes |
| C641191 | 1784 - 1805 | 641846 | |
| J641192 K641192 | 1801 - 1814 | 641847 | |
| J641193 K641193 | 1813 - 1850 | 641848 | |
| J641194 K641194 | 1831 - 1866 | 641849 | |
| J641195 K641195 | 1853 - 1875 | 641850 | |
| Batch# | Years covered | FHL # | Notes |
| M641196 | 1784 - 1802 | 641854 | |
| M641197 | 1784 - 1812 | 641855 | |
| M641198 | 1784 - 1839 | 641856 | |
| M641199 | 1802 - 1854 | 641857 | |
| M641201 | 1827 - 1885 | 641858 | |
| M641202 | 1873 - 1895 | 641859 | |
| C041210 | 1785 - 1805 | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| J640541 K640541 | 1668 - 1754 | 648264 | San Buenaventura |
| J640542 K640542 | 1730 - 1784 | 648265 | |
| J640543 K640543 | 1776 - 1854 | 648266 | |
| J640544 K640544 | 1790 - 1867 | 648267 | |
| C640545 | 1799 - 1815 | 648268 | Vital Records I |
| J640546 K640546 | 1808 - 1824 | 648269 | |
| C640547 | 181 - 1840 | 648270 | |
| J640548 (6) K640548 | 1824 - 1844 | 648271 | |
| C640549 | 1840 - 1852 | 648249 | |
| C640551 | 1844 - 1863 | 648273 | |
| C640552 | 1854 - 1875 | 648274 | |
| C640553 | 1862 - 1878 | 648275 | |
| C640554 | 1864 - 1875 | 648276 | |
| Bach # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640555 | 1691 - 1784 | 648279 | San Buenaventura |
| M640556 | 1749 - 1790 | 648280 | |
| M640557 | 1785 - 1831 | 648281 | |
| M640558 | 1790 - 1884 | 648282 | |
| M640559 | 1803 - 1833 | 648283 | |
| M640561 | 1812 - 1886 | 648284 | |
| M640562 | 1840 - 1867 | 648285 | |
| M640563 | 1840 - 1885 | 648286 | |
| M640564 | 1856 - 1885 | 648287 | |
| M640565 | 1882 - 1885 | 648288 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C640761 | 1746 - 1775 | 646780 | |
| J640762 K640762 | 1767 - 1787 | 646781 | |
| J640763 K640763 | 1782 - 1800 | 646782 | |
| C640764 | 1789 - 1796 | 646783 | |
| C640765 | 1796 - 1804 | 646784 | |
| C640766 | 1800 - 1813 | 646785 | |
| K640767 | 1808 - 1813 | 646786 | |
| C640768 | 1812 - 1822 | 646787 | |
| J640769 K640769 | 1818 - 1829 | 646788 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640781 | 1774 - 1795 | 649201 | San Francisco de Asís |
| M640782 | 1784 - 1805 | 649202 | |
| M640783 | 1800 - 1822 | 649203 | |
| M640784 | 1805 - 1818 | 649204 | |
| M640785 | 1813 - 1829 | 649205 | |
| M640786 | 1822 - 1839 | 649206 | |
| M640787 | 1829 - 1846 | 649207 | |
| M640788 | 1839 - 1884 | 649208 | |
| M640789 | 1846 - 1861 | 649209 | |
| M640791 | 1858 - 1870 | 649210 | |
| M640792 | 1870 - 1882 | 649211 | |
| M640793 | 1877 - 1885 | 648019 | |
| M641552 | 1866 | 0798145 | Incluye ciudad de Sisal |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C640721 | 1808 - 1835 | 764195 | |
| C640722 C024724 | 1808 - 1835 | 764196 | |
| J640723 K640723 C024420 | 1821 - 1839 | 754197 | |
| C640724 C031379 | 1836 - 1875 | 754198 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640722 | 1895 | 764196 | |
| M640724 | 1849 - 1908 | 764198 | |
| M640725 | 1822 - 1885 | 764199 | |
| M640726 | 1877 - 1885 | 764200 | |
| M640727 | 1854 - 1885 | 749151 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| K618691 | 1738 - 1776 | 648089 | San Antonio de Padua |
| K618692 | 1762 - 1789 | 648090 | |
| C618693 | 1787 - 1790 | 648091 | |
| J618694 (2) K618694 | 1793 - 1802 | 648092 | |
| C618695 | 1801 - 1814 | 648093 | |
| C618696 | 1806 - 1809 | 648094 | |
| K618697 | 1808 - 1814 | 648095 | |
| J618698 (1) K618698 | 1814 - 1817 | 648096 | |
| K618699 | 1817 - 1820 | 648097 | |
| C618701 | 1820 - 1827 | 648098 | |
| C618702 | 1821 - 1829 | 648099 | |
| C618703 | 1825 - 1839 | 648100 | |
| C618704 | 1825 - 1838 | 648101 | |
| 1829 - 1863 | 648102 | ||
| C618706 | 1833 = 1841 | 648103 | |
| C618707 | 1835 - 1870 | 648104 | |
| C618708 | 1835 - 1849 | 648105 | |
| J618709 (3)Female K618709 | 1848 - 1875 | 648106 | |
| C618711 | 1854 - 1875 | 648107 | |
| C618712 | 1855 - 1865 | 648108 | |
| C618713 | 1865 - 1902 | 648109 | |
| 1872 - 1881 | 648110 | ||
| 1878 - 1891 | 648111 | ||
| 1895 - 1907 | 648112 | ||
| 648113 | Confirmaciones | ||
| C618714 | 1829 | 648114 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M618714 | 1728 - 1784 | 0648114 | San Antonio de Padua |
| M618715 | 1774 - 1792 | 0648115 | |
| M618716 | 1786 - 1798 | 0648116 | |
| M618717 | 1788 - 1796 | 0648117 | |
| M618718 | 1792 - 1807 | 0648118 | |
| M618721 | 1807 - 1820 | 0648120 | |
| M618722 | 1810 - 1820 | 0648121 | |
| M618723 | 1820 - 1838 | 0648122 | |
| M618724 | 1821 - 1857 | 0648123 | |
| M618725 | 1821 - 1875 | 0648124 | |
| M618726 | 1822 - 1861 | 0648125 | |
| M618727 | 1838 - 1863 | 0648126 | |
| M618728 | 1854 - 1883 | 0648127 | |
| M618729 | 1855 - 1885 | 0648128 | |
| M618731 | 1855 - 1902 | 0648129 | |
| M618732 | 1883 - 1905 | 0648130 | |
| 1898 - 1905 | 0648131 | San Antonio de Padua | |
| 648132 - 648138 | Defunciones | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641641 M641641 | 1866 1882 - 1895 | 781892 | Registro Civil |
| M641642 | 1882 - 1895 | 784622 | Avail. WL.A. FHC |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640711 | 1879 - 1887 | 798344 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| J640621 K640621 | 1682 - 1776 | 648314 | San Miguel Arcángel |
| J640622 K640622 | 1776 - 1785 | 648315 | |
| K640623 | 1785 - 1794 | 648316 | |
| C640624 | 1794 - 1801 | 648317 | |
| C640625 | 1807 - 1825 | 648318 | |
| C640626 | 1807 - 1825 | 648319 | Vital |
| C640627 | 1817 - 1827 | 648320 | |
| C640628 | 1827 - 1832 | 648321 | |
| J640629 K640629 | 1832 - 1846 | 648322 | |
| K640631 | 1847 - 1863 | 0648323 | |
| C640632 | 1763 - 1873 | 648324 | |
| C640633 | 1872 - 1875 | 648325 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640634 | 1682 - 1771 | 648329 | San Miguel Arcángel |
| M640635 | 1756 - 1782 | 648330 | |
| M640636 | 1771 - 1782 | 648331 | |
| M640637 | 1782 - 1822 | 648332 | |
| M640638 | 1790 - 1805 | 648333 | |
| M640639 | 1802 - 1816 | 654193 | |
| M640641 | 1808 - 1822 | 654194 | |
| M640642 | 1816 - 1830 | 654195 | |
| M640643 | 1826 - 1849 | 654196 | |
| M640644 | 1839 - 1870 | 654197 | |
| M640645 | 1865 - 1880 | 655000 | |
| M640646 | 1872 - 1885 | 655001 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C641126 | 1846 - 1875 | 755291 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C641261 | 1844 - 1881 | 708466 | San Miguel |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641262 | 1876 - 1877 | 708498 | San Miguel |
| Batch # | FHL film # | Notes | |
| C033308 | 1630 - 1671 1830 - 1833 | 764202 Items 1-2 | El Sagrario Bautismos |
| C033308 | 1807 - 1822 | 764202 Item 3 | Indice de bautismos de indios |
| 1898 - 1900 | 764202 Item 4 | Certificacion de nacimientos | |
| 1852 - 1872 | 764202 Item 5 | Informacion matrimonial | |
| C643001 | 1543 - 1633 | 647194 | El Sagrario |
| K643002 | 1535 - 1688 | 647195 | El Sagrario |
| C643003 | 1668 - 1686 | 647196 | El Sagrario |
| J643004 K643004 | 1686 - 1709 | 647197 | El Sagrario |
| C643005 | 1709 - 1722 | 647198 | El Sagrario |
| J643006 K643006 | 1722 - 1736 | 647199 | El Sagrario |
| J643007 K643007 | 1737 - 1749 | 647200 | El Sagrario |
| J643008 K643008 | 1749 - 1758 | 647201 | El Sagrario |
| C643009 | 1759 - 1768 | 647202 | El Sagrario |
| J643011 K643011 | 1768 - 1779 | 647203 | " |
| K643012 | 1779 - 1785 | 647204 | " |
| C643013 | 1785 - 1790 | 647205 | " |
| C643014 | 1790 - 1793 | 647206 | " |
| J643015 K643015 | 1793 - 1798 | 647207 | " |
| J643016 K643016 | 1798 - 1803 | 647208 | " |
| C643017 | 1803 - 1807 | 647209 | El Sagrario |
| J643018 K643018 | 1807 - 1813 | 647210 | El Sagrario |
| J643019 K643019 | 1813 - 1816 | 647211 | " |
| K643021 J643021 | 1816 - 1820 | 647212 | " |
| K643022 | 1820 - 1824 | 647844 | " |
| K643023 | 1824 - 1830 | 647845 | " |
| C643024 | 1830 - 1833 | 647846 | |
| K643025 | 1833 - 1840 | 0647847 | " |
| J643026 K643026 | 1840 - 1845 | 647848 | El Sagrario |
| C643027 | 1840 - 1850 | 647849 | |
| K643028 | 1850 - 1855 | 0647850 | " |
| K643029 J643029 | 1855 - 1859 | 647851 | " |
| C643031 | 1859 - 1864 | 647852 | " |
| C643032 | 1864 - 1868 | 647853 | " |
| C643033 | 1868 - 1874 | 647855 | " |
| C643034 | 1874 - 1879 | 647854 | "Vital Records I |
| 1879 - 1885 | 647856 | ||
| 1857 - 1890 | 647857 | ||
| 1890 - 1892 | 647858 | ||
| 1892 - 1895 | 647859 | ||
| 1895 - 1898 | 647860 | ||
| 1898 - 1900 | 647861 | ||
| 1900 - 1903 | 751008 | ||
| 1903 - 1905 | 751009 | ||
| 1905 - 1908 | 751010 | ||
| 1809 - 1911 | 751011 | ||
| 1911 - 1913 | 751012 | ||
| 1913 - 1915 | 751013 | ||
| 1915 - 1916 | 751014 | ||
| 1916 - 1917 | 750955 | ||
| 1917 - 1918 | 750956 | ||
| 1918 - 1919 | 750957 | ||
| 1919 - 1920 | 750958 | ||
| 1920 - 1921 | 750959 | ||
| C041527 | 1874 - 1879 | n/a | El Sagrario |
| C640898 | 1847 - 1858 | 647928 | Santa Ana |
| C640899 | 1858 - 1865 | 647929 | |
| J640901 K640901 | 1865 - 1873 | 647930 | Santa Ana |
| C640902 | 1873 - 1875 | 647931 | " |
| C640733 | 1708 - 1731 | 649006 | Santiago Apostol |
| C640734 | 1733 - 1801 | 649007 | Santiago Apostol |
| C640735 | 1757 - 1798 | 649008 | Santiago Apostol |
| C640738 | 1790 - 1796 | 649011 | Santiago Apostol |
| C640739 | 1796 -1801 | 649012 | " |
| C640741 | 1801 - 1808 | 649013 | "' |
| C640742 | 1808 - 1815 | 649014 | " |
| C640741 | 1801 - 1808 | 649013 | " |
| C640742 | 1808 - 1815 | 649014 | " |
| J640743 K640743 | 1815 - 1822 | 649015 | " |
| J640744 (6) K640744 | 1822 - 1831 | 649016 | " |
| C640745 | 1831 - 1839 | 649017 | " |
| J640746 (1) K640746 | 1838 - 1847 | 649018 | " |
| C640747 | 1847 - 1856 | 649019 | " |
| c640748 | 1856 - 1867 | 649020 | |
| J640749 K640749 | 1867 - 1874 | 649021 | Santiago Apostol |
| C032856 | 1800s | n/a | San Cristobal |
| C640521 | 1808 - 1821 | 647973 | San Cristobal |
| C640522 | 1821 - 1828 | 647974 | " |
| C640523 | 1828 - 1834 | 647975 | " |
| J640524 K640524 | 1834 - 1841 | 647976 | " |
| J640524 K640524 | 1834 - 1841 | 647976 | " |
| C640525 | 1841 - 1847 | 647977 | " |
| C640526 | 1846 - 1852 | 647978 | " |
| C640527 | 1852 - 1859 | 647979 | " |
| C640528 | 1859 - 1864 | 647980 | " |
| C640529 | 1864 - 1868 | 647981 | " |
| C640531 | 1868 - 1872 | 647982 | " |
| C640532 | 1872 - 1875 | 647983 | Avail. Cerritos FHC |
| K640671 | 1725 - 1794 | 647948 | Vicaria Chuburná de Hidalgo |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640752 | 1666 - 1795 | 647916 | Santiago Apostol |
| M640753 | 1612 - 1722 | 644308 | Santiago Apostol |
| M640754 | 1813 - 1853 | 647918 | Santiago Apostol |
| M640755 | 1853 - 1881 | 647919 | Santiago Apostol |
| M640756 | 1881 - 1885 | 647920 | Santiago Apostol |
| M640657 | 1612 - 1755 | 644308 | Jesus Maria |
| M640658 | 1755 - 1762 | 644309 | Jesus Maria |
| M640659 | 1762 - 1768 | 644310 | Jesus Maria |
| M640661 | 1768 - 1775 | 644311 | Jesus Maria |
| M640662 | 1775 - 1789 | 644312 | Jesus Maria |
| M640663 | 1790 - 1822 | 644313 | Jesus Maria |
| M643034 (4) | 1875 - 1884 | 647855 | El Sagrario |
| M643037 | 1712 - 1776 | 647902 | El Sagrario |
| M643039 | 1804 - 1831 | 649000 | El Sagrario |
| M643041 | 1832 - 1858 | 649001 | El Sagrario |
| M643042 | 1858 - 1882 | 649002 | Some years missing |
| M643043 | 1883 - 1895 film 1900 | 649003 | El Sagrario |
| 1900 - 1915 | 751867 | ||
| 1914 - 1932 | 751869 | ||
| 1932 - 1938 | 751869 | ||
| M640534 | 1808 - 1839 | 647990 | San Cristóbal |
| M640535 | 1839 - 1856 | 708369 | San Cristobal |
| M640536 | 1856 - 1873 | 708370 | San Cristobal |
| M640537 | 1871 - 1884 | 708371 | San Cristobal |
| M640538 | 1884 - 1885 | 708372 | San Cristobal Avail. W L.A. FHC |
| M640903 | 1683 - 1766 | 647939 | Santa Ana |
| M640904 | 1829 - 1845 | 647940 | Santa Ana |
| M640689 | 1823 - 1857 | 647965 | San Sebastian |
| M640691 | 1857 - 1889 | 647966 | San Sebastian |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C648511 | 1644 - 1721 | 641873 | |
| C648514 | 1760 - 1817 | 641876 | |
| C026495 | 1810 - 1825 | 641879 | |
| C024707 | 641881 | ||
| C648521 | 1852 - 1870 | 641882 | |
| C648522 | 1863 - 1893 | 641883 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M648524 | 1696 - 1759 | 641886 | |
| 1757 - 1792 | 755281 | ||
| 1793 - 1810 | 755282 | ||
| M648528 | 1811 - 1828 | 755283 | Incluye Bautismos |
| 1824 - 1873 | 755284 | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641152 | 1810 - 1844 | 0641902 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641173 | 1694 - 1784 | 653660 | |
| M641174 | 1782 - 1849 | 653661 | |
| M641175 | 1791 - 1808 | 653662 | |
| M641176 | 1792 - 1851 | 653663 | |
| M641177 | 1798 - 1851 | 653664 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| J641651 K641651 | 1671 - 1788 | 762019 | San Bartolome |
| C641652 | 1785 - 1845 | 743700 | San Bartolome |
| C641653 | 1785 - 1805 | 762020 | |
| C641654 | 1802 - 1821 | 762021 | |
| C641655 | 1816 - 1844 | 762022 | |
| C641656 | 1834 - 1863 | 762023 | |
| C641657 | 1863 - 1875 | 762024 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641658 | 1755 - 1788 | 762025 | San Bartolome |
| M641659 | 1779 - 1850 | 762026 | |
| M641661 | 1788 - 1817 | 762027 | |
| M641662 | 1811 - 1840 | 762028 | |
| M641663 | 1830 - 1866 | 762029 | |
| M641664 | 1856 - 1885 | 762030 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641381 | 1879 | 761694 | Registros civil |
| M641382 | 1866 - 1884 | 761698 | Registros civil |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C640809 | 1857 - 1869 | 0647999 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C641221 | 1869 - 1875 | 770085 | Registro Civil |
| 1905 - 1917 1925 - 1935 | 770086 | Civil registers births, marriages, and deaths |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641222 | 1875 - 1885 | 770087 | Registro Civil |
| 1905 - 1917 1925 - 1935 | 770088 | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C039314 | 1880 - 1886 | Registro Civil, Sacalum, | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M640942 | 1866 - 1892 | 1089360 | |
| Batch # | Years covered | FHL # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL # | Notes |
| M618682 | 1861 - 1885 | 1081747 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641552 M641552 | 1866 1883 - 1884 | 0798145 | Registros civiles municipio Hunucmá |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C641001 | 1713 - 1777 | 641911 | San Francisco de Asis |
| F641002 | 1714 - 1790 | 641912 | |
| K641003 | 1751 - 1784 | 641913 | |
| K641004 | 1784 - 1799 | 641914 | |
| K641005 | 1784 - 1847 | 641915 | |
| K641006 | 1796 - 1844 | 641916 | |
| K641007 | 1799 - 1820 | 641917 | |
| K641008 | 1814 - 1832 | 641918 | |
| K641009 | 1816 - 1841 | 641919 | |
| C641011 | 1819 - 1836 | 641920 | |
| K641012 | 1827 - 1836 | 641921 | |
| K641013 | 1828 - 1861 | 641922 | |
| C641014 | 1836 - 1865 | 641923 | |
| C641015 | 1844 - 1869 | 641924 | |
| C641016 | 1861 - 1876 | 641925 | |
| C641017 | 1876 - 1888 | 641926 | Vital Records |
| C641018 (5) | 1741 - 1741 | 641927 | Vital Records |
| C641028 | 1861 - 1862 | 641937 | |
| C641029 | 1865 | 641938 | |
| 1788 - 1812 | 764203 | ||
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| M641016 (2) | 1831 | 641925 | San Francisco de Asís |
| M641018 | 1713 - 1783 | 641928 | Avail. WLA FHC |
| M641022 | 1784 - 1814 | 641931 | San Francisco de Asís |
| M641023 | 1784 - 1820 | 641932 | San Francisco de Asís |
| M641024 | 1785 - 1834 | 641933 | San Francisco de Asís |
| M641025 | 1816 - 1846 | 641934 | |
| M641026 | 1816 - 1859 | 641935 | |
| M641027 | 1816 - 1861 | 641936 | |
| M641028 | 1817 - 1846 | 641937 | |
| M641029 | 1833 - 1863 | 641938 | |
| M641032 | 1867 - 1885 | 641939 | |
| Batch # | Years covered | FHL film # | Notes |
| C026247 | 1864 -1884 | ||
